更新時(shí)間:2024-09-12
*PARKER 690高性能交流驅(qū)動(dòng)器690-232220C0-B…北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來(lái)詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
品牌 | PARKER/美國(guó)派克 |
---|
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來(lái)詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
PARKER 690高性能交流驅(qū)動(dòng)器
AC690+系列交流驅(qū)動(dòng)器
0.75kW - 900kW
AC690+系列是交流驅(qū)動(dòng)中單的一個(gè)系列,是為了滿足所
有變頻應(yīng)用的需求,包括簡(jiǎn)單的單電機(jī)速度控制到的
多驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
AC690+的核心是基于電機(jī)驅(qū)動(dòng)模型的32位微處理器,
這提供的動(dòng)態(tài)性能平臺(tái),可增加多種通信和控制選
擇,您可以調(diào)整驅(qū)動(dòng)器滿足您的苛刻需要。
AC690+提供380-500V三相0.75kW到900kW和220V-240V
0.75 - 45kW,包括單相輸入0.75 - 2.2kW。
開環(huán)(V/F)控制
該模式適用于基本速度控制或多電機(jī)并行控制??焖僭O(shè)定
菜單和全字符顯示確保故障解決和起動(dòng)的快速和容易。
無(wú)傳感器矢量控制*PARKER 690高性能交流驅(qū)動(dòng)器690-232220C0-B…
通過*的MRAS(模型參考適配系統(tǒng)),提供高起動(dòng)轉(zhuǎn)
矩和快速的速度調(diào)節(jié)。通過連續(xù)的電機(jī)模型,MRAS提供
精確的速度仿真(不需要任何速度測(cè)量裝置)。
閉環(huán)矢量控制
AC690+加上編碼器反饋選件,可實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)磁通矢量性
能。提供100%滿負(fù)載靜態(tài)扭矩和高動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度環(huán)(帶寬
大到45H)。滿足大所數(shù)的應(yīng)用需求。
線路再生
對(duì)于需要4象限運(yùn)行或頻繁制動(dòng)能力的應(yīng)用,AC690+
系列提供AFE單元來(lái)替代動(dòng)態(tài)制動(dòng)電阻實(shí)現(xiàn)高效能源利
用。AFE允許再生功率安全有效的返回到電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)單位
功率因數(shù)。AC690+AFE也可滿足極低諧波的需求。派克提
供AFE整體解決包,包含LCL濾波器和其它所需組件
690-211400B0-B… 1 B 1/.75 4.0 - - 無(wú)
有
690-211700B0-B… 1 B 2/1.5 7.0 - - 無(wú)
690-212105B0-B… 1 B 3/2.2 10.5 - - 無(wú)
690-231400B0-B… 3 B 1/.75 4.3 - - 無(wú)
690-231700B0-B… 3 B 2/1.5 8 - - 無(wú)
690-232105B0-B… 3 C 3/2.2 10.5 - - DC
690-232165B0-B… 3 C 5/4 16 - - DC
690-232220C0-B… 3 C 7.5/5.5 22 - - DC
690-232280C0-B… 3 C 10/7.5 28 - - DC
690-232420D0-0… 3 D 15/11 42 20/15 54 DC 無(wú)
690-232420D0-B… 3 D 15/11 42 20/15 54 DC 有
690-232540D0-0… 3 D 20/15 54 25/18.5 68 DC 無(wú)
690-232540D0-B… 3 D 20/15 54 25/18.5 68 DC 有
690-232680D0-0… 3 D 25/18.5 68 25/18.5 68 DC 無(wú)
690-232680D0-B… 3 D 25/18.5 68 25/18.5 68 DC 有
690-232800E0-0… 3 E 30/22 80 40/30 104 DC 無(wú)
690-232800E0-B… 3 E 30/22 80 40/30 104 DC 有
690-233104F2-0… 3 F 40/30 104 50/37 130 AC 無(wú)
690-233104F2-B… 3 F 40/30 104 50/37 130 AC 有
690-233130F2-0… 3 F 50/37 130 60/45 154 AC 無(wú)
690-233130F2-B… 3 F 50/37 130 60/45 154 AC 有
690-233154F2-0… 3 F 60/45 154 75/55 192 AC 無(wú)
690-233154F2-B…
690-431250B0-B… 3 B 1/.75 2.5 2.5 - - - - 有
690-431450B0-B… 3 B 2/1.5 4.5 4.5 - - - - 有
690-431550B0-B… 3 B 3/2.2 5.5 5.5 - - - - 有
690-431950B0-B… 3 B 5/4 9 9 - - - - 有
690-432120B0-B… 3 B 7.5/5.5 12 11 - - - - 有
690-432140B0-B… 3 B 10/6 14 14 - - - - 有
690-432230C0-B… 3 C 15/11 23 21 20/15 30 27 DC 有
690-432300C0-B… 3 C 20/15 30 27 25/18.5 37 34 DC 有
690-432380D0-0… 3 D 25/18.5 38 38 30/22 45 45 DC 無(wú)
690-432380D0-B… 3 D 25/18.5 38 38 30/22 45 45 DC 有
690-432450D0-0… 3 D 30/22 45 45 40/30 59 52 DC 無(wú)
690-432450D0-B… 3 D 30/22 45 45 40/30 59 52 DC 有
690-432590D0-0… 3 D 40/30 59 52 50/37.5 73 65 DC 無(wú)
690-432590D0-B…
690-432730E0-0… 3 E 50/37 73 73 60/45 87 87 AC 無(wú)
690-432730E0-B… 3 E 50/37 73 73 60/45 87 87 AC 有
690-432870E0-0… 3 E 60/45 87 87 75/55 105 100 AC 無(wú)
690-432870E0-B… 3 E 60/45 87 87 75/55 105 100 AC 有
690-433105F2-0… 3 F 75/55 105 100 100/75 145 125 AC 無(wú)
690-433105F2-B… 3 F 75/55 105 100 100/75 145 125 AC 有
690-433145F2-0… 3 F 100/75 145 130 125/90 165 156 AC 無(wú)
690-433145F2-B… 3 F 100/75 145 130 125/90 165 156 AC 有
690-533156F2-0… 3 F 125/90 180 156 150/110 205 180 AC 無(wú)*PARKER 690高性能交流驅(qū)動(dòng)器690-232220C0-B…
690-533156F2-B… 3 F 125/90 180 156 150/110 205 180 AC 有
690-433180F2-0… 3 F 150/90 180 180 150/110 205 180 AC 無(wú)
690-433180F2-B… 3 F 150/90 180 180 150/110 205 180 AC 有
690+-0175-400-CN… 3 G 175/110 216 216 200/132 260 260 外部無(wú)
690+-0175-400-CB… 3 G 175/110 216 216 200/132 260 260 外部有
690+-0200-400-CN… 3 G 200/132 250 250 250/150 302 302 外部無(wú)
690+-0200-400-CB… 3 G 200/132 250 250 250/150 302 302 外部有
690+-0250-400-CN… 3 G 250/160 316 316 300/180 361 361 外部無(wú)
690+-0250-400-CB… 3 G 250/160 316 316 300/180 361 361 外部有
690+-0300-400-CN… 3 G 300/180 361 361 350/220 420 420 外部無(wú)
690+-0300-400-CB… 3 G 300/180 361 361 350/220 420 420 外部有
690+-0420-400-CN… 3 H 350/220 420 420 400/250 480 480 外部無(wú)
690+-0420-400-CB… 3 H 350/220 420 420 400/250 480 480 外部有
690+-0400-400-CN… 3 H 400/250 480 480 450/300 545 545 外部無(wú)
690+-0400-400-CB… 3 H 400/250 480 480 450/300 545 545 外部有
690+-0450-400-CN… 3 H 450/280 520 520 500/315 590 590 外部無(wú)
690+-0450-400-CB… 3 H 450/280 520 520 500/315 590 590 外部有
690+-0500-400-CN… 3 J 500/315 590 590 550/355 650 650 外部無(wú)
690+-0500-400-CB… 3 J 500/315 590 590 550/355 650 650 外部有
690+K0600/400/2G/N 3* K 600/355 - 685 700/400 - 798 AC 無(wú)
690+K0600/400/2G/B 3* K 600/355 - 685 700/400 - 798 AC 有
690+K0700/400/2H/N 3* K 700/400 - 798 800/475 - 912 AC 無(wú)
690+K0700/400/2H/B 3* K 700/400 - 798 800/475 - 912 AC 有
690+K0800/400/2H/N 3* K 800/475 - 988 900/550 - 1120 AC 無(wú)
690+K0800/400/2H/B 3* K 800/475 - 988 900/550 - 1120 AC 有
690+K0900/400/3G/N 3** K 900/550 - 1028 1000/630 - 1197 AC 無(wú)
690+K0900/400/3G/B 3** K 900/550 - 1028 1000/630 - 1197 AC 有
690+K1000/400/2J/N 3* K 1000/630 - 1120 1100/650 - 1235 AC 無(wú)
690+K1000/400/2J/B 3* K 1000/630 - 1120 1100/650 - 1235 AC 有
690+K1000/400/3H/N 3** K 1000/630 - 1197 1200/750 - 1368 AC 無(wú)
690+K1000/400/3H/B 3** K 1000/630 - 1197 1200/750 - 1368 AC 有
690+K1300/400/3H/N 3** K 1300/800 - 1482 1500/900 - 1681 AC 無(wú)
690+K1300/400/3H/B 3** K 1300/800 - 1482 1500/900 - 1681 AC 有
690+K1500/400/3J/N 3** K 1500/900 - 1681 1600/1000 - 1852 AC 無(wú)
690+K1500/400/3J/B
AFE-13-LCL 3 B 13 22 x 18
AFE-26-LCL 3 C 26 28 x 22
AFE-45-LCL 3 D 45 33 x 27
AFE-85-LCL 3 E 85 46 x 34
AFE-125-LCL 3 F 125 46 x 34*PARKER 690高性能交流驅(qū)動(dòng)器690-232220C0-B…
AFE-167-LCL 3 F 167 46 x 34
AFE-200-LCL* 3 G 200 79 x 47 x 24
AFE-300-LCL* 3 G 300 79 x 47 x 24
AFE-350-LCL* 3 G 350 79 x 47 x 24
AFE-400-LCL* 3 H 400 79 x 47 x 24
AFE-500-LCL*
HVAC3/0001/230/N 208/230 B 1 4
HVAC3/0002/230/N 208/230 B 2 7
HVAC3/0003/230/N 208/230 B 3 10.5
HVAC3/0005/230/N 208/230 B 5 16.5
HVAC3/0007/230/N 208/230 C 7.5 25
HVAC3/0010/230/N 208/230 C 10 40
HVAC3/0015/230/N 208/230 D 15 52
HVAC3/0020/230/N 208/230 D 20 63
HVAC3/0025/230/N 208/230 E 25 80
HVAC3/0030/230/N 208/230 E 30 104
HVAC3/0040/230/N 208/230 F 40 125
HVAC3/0050/230/N 208/230 F 50 154
HVAC3/0060/230/N 208/230 F 60 185
HVAC3/0001/460/N 460 B 1 2.4
HVAC3/0002/460/N 460 B 2 4.5
HVAC3/0003/460/N 460 B 3 5
HVAC3/0005/460/N 460 B 5 8.5
HVAC3/0007/460/N 460 B 7.5 11
HVAC3/0010/460/N 460 B 10 14
HVAC3/0015/460/N 460 C 15 21
HVAC3/0020/460/N 460 C 20 27
HVAC3/0025/460/N 460 C 25 34
HVAC3/0030/460/N 460 D 30 45
HVAC3/0040/460/N 460 D 40 52
HVAC3/0050/460/N 460 D 50 65
HVAC3/0060/460/N 460 E 60 80
HVAC3/0075/460/N 460 E 75 105
HVAC3/0100/460/N 460 F 100 125*PARKER 690高性能交流驅(qū)動(dòng)器690-232220C0-B…
HVAC3/0125/460/N 460 F 125 150
HVAC3/0150/460/N 6053/ENET/00和6055/ENET/00 6053/PROF/00和6055/PROF/00
6053/CNET/00和6055/CNET/00 6053/CAN/00和6055/CAN/00 6053/MBP/00和6055/MBP/00
6053/LON/00和6055/LON/00) 6053/DNET/00和6055/DNET/00 6053/EI00/00和6055/EI00/00
6053/APOG/00和6055/APOG/00) 6053/JMET/00和6055/JMET/00)
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:566585 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸