更新時(shí)間:2024-09-10
* Stoerk溫度控制器ST70-31.02 PTC 12-24ACDC K1北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來(lái)詢(xún)價(jià)公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專(zhuān)業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!零起訂量--不限制訂購(gòu)額,不限制訂購(gòu)數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來(lái)詢(xún)價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專(zhuān)業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
零起訂量--不限制訂購(gòu)額,不限制訂購(gòu)數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承擔(dān)高運(yùn)費(fèi)!零中間環(huán)節(jié)---總部位于德漢堡,所有價(jià)格直接源自歐洲工廠,非來(lái)自?xún)?nèi)代理或辦事處,避免層層剝削!*----*確定產(chǎn)品型號(hào),無(wú)論型號(hào)已升級(jí),更新或者被替代,務(wù)必和工廠反復(fù)核實(shí)直準(zhǔn)確無(wú)誤!
我們的優(yōu)勢(shì)品牌有amtec,AC-Motoren,AL-KO,ACLA-WERKE,AWIMEX,ALBERT KUHN,ATHLET,
ASTRO,Appoldt,ARI-ARMATUREN,AGRAMKOW,ATB,AUMA,ALLWEILER,AMF,Amokabel,Adan,
AVS-Roemer,AFAG,ATAG
,ACE,ADDA,ASKUBAL,ARGUS,Akatherm FIP,AHLBORN,AMMtech,Bibus,Brinkmann,BENDER,
BIG KAISER,Buehler,BAAS,BEFELD,BEHLKE,Buhler Technologies,B6 Akustik,BAR,Boehmer,
BEDIA,Bucher,BLOCK,Bansbach,BEE,Buehler Motor,BOLL&KIRCH,CAMOI,COMAR,CARL ROTH,Chiaravalli
,COMER,CERAM,CSM,Carrara,Dunkermotoren,DOGRA,Dorner,DI-SORIC,DNP,Dahms,DUNGS,
DOMNICK HUNTER,DITTMER,Dahle,Elaflex,ELEKTRIM,ECIA,ETA,ELEKTROR,engler,ELAN,EBRO,EMB-Eifeler,
EFFGEN,ELESTA,F(xiàn)HF,F(xiàn)INMOTOR,F(xiàn)ELLER,F(xiàn)LOTT,F(xiàn)LOVEX,F(xiàn)INDER,GKN,Kniel、Lotterer、Lene
、Mahle、MARKATOR、maxon motor、OTT-JAKOB、OLAER、PEWATRON、Ringfeder、ROLLON、SBA、Scanwill、Steimel、Supfina、
Seim、specken-drumag、stot、Schonbuch、Stromag、TURBOFILTER、VEM、VOLKMANN 、VEAM、WISTRO、Walther、IEHL等,基本上歐洲進(jìn)口產(chǎn)品都能采購(gòu)。只要您提供品牌和型號(hào),其余的事情交給我們!
代理產(chǎn)品:
意大利 Burocco 閥門(mén)* Stoerk 溫度控制器ST70-31.02 PTC 12-24ACDC K1
瑞典 Transmotec 電機(jī)
德 Grindaix 潤(rùn)滑系統(tǒng)
意大利 Unimec 減速機(jī)
優(yōu)勢(shì)品牌:
比利時(shí) Sensy 森斯
德 Afag
德 ELBE
德 Funke
德 GERWAH
德GRINDAIX
德HADEF (HEINRICH DE FRIES GMBH)
德KTR
瑞士Maxon Motor
德MURR ELEKTRONIK
德NILOS
德Ringfeder* Stoerk 溫度控制器ST70-31.02 PTC 12-24ACDC K1
丹麥Scanwill
德Speck
德Stabilus 斯泰必魯斯
HBM1-WI/10MM-T探頭BIKON-Technik GmbH1012 100x145聯(lián)軸器DopagLW4 400-25-93減壓閥PMA Proess- und Maschinen-Automation GmbHCI45-112-00000-000變送器SIEMENS7ML1201-1EK00液位計(jì)FLOWSERVE510SI-15-W2DSG-00F0-000定位計(jì)heidenhain607720-N2光柵尺likaIT65-N-900ND2CRQ/S331編碼器MurrMurr: 7000-08121-2200300接頭電纜HonsbergPI00 004H流量開(kāi)關(guān)LEROY-SOMERSO6 PMB 500-S整流模塊TR322-00221位移傳感器heidenhainLC 486C 329991-20光柵尺ETASK39電纜likaMHW-50C-12-12編碼器finder34.81.7.024.9024 + Matching base繼電器HYDROKOMPKN-460-5-EG001油路接頭EMODOL112M/4XWU Mot-Nr.6575105電機(jī)OTT-JAKOB95.101.297.3.2卡爪ASMWS-10-1000-420A-L10-SB0-D8位移傳感器HawoHM 850 DC封口機(jī)Messko GmbH63508-408 635-AT1AC1P08S4SB1100AA溫度計(jì)HydropaDS-117-240/F壓力開(kāi)關(guān)TurckFW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8,5 Nr:6604220接頭HonsbergMR-025GM060流量傳感器KSR KueblerASN6RRV 3/4 - VO - L 120/8 - B23A液位傳感器hydacHDA 4745-A-400-000壓力變送器SIEMENS6DD1681-0AJ1模塊hydacEDS 3446-3-0250-000壓力開(kāi)關(guān)SENSOR CONTROL GmbHTeile – Nr.:911 4 230濕度檢測(cè)頭Beckhoff Automation GmbHEL5001模塊DEHNBXT BAS 920300(050649)底座Balluff GmbHBTL6-A110-M0050-A1-S115位移傳感器TurckBL20-E-16DI-24VDC-P Nr:6827231模塊emecaniqueNr:XPSATE5110傳感器SOHARDSH ARC-PClu-K "modifiiert -12V" (Supply GEHRNG GMBH&CO.KG )網(wǎng)卡MRS ElectronicFlachsteckhulse 4.8x0.8 1.0-2.5mm2 Nr.108305設(shè)備配件GRAEFF GMBH120933 GF-7112.2.8.W/P.18.VK-14.41.15000.A.400°C溫濕度傳感器AhlbornOPG5溫度傳感器附件OMC s.r.l.PVP11BE.1閥ATOSDHU-0631/2/L3-X24DC電磁閥parkerPGP502A0043CP2D1NE3E2B1B1 3309111353齒輪泵Vahle GmbH & Co. KGWFLA 2.5 168107連接電纜(相線)
德Statron
瑞士Staubli 史陶比爾
Dittmer | sr-2012-04-0,1xpt100mu -50~500 Nr:D03/115504 | 溫度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydac | EDS 344-3-250-000 | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydac* Stoerk 溫度控制器ST70-31.02 PTC 12-24ACDC K1 | EDS348-5-400-000 | 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexroth | DB10VA2-41/200 | 液壓閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers | 2CR30PSV | 閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supfina | 720-060.106:02 | 夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensometric Messtechnik GmbH | M1392/COA6 5N S320646 | 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parker | P/N:4D01-3151-0201-B1-W07 | 電磁閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROTECHNIK | Artikelnr. 20464 | 流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydac | EDS3448-5-0250-000 | 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefeg-neckar* Stoerk 溫度控制器ST70-31.02 PTC 12-24ACDC K1 | K 622;67 40:1 K622-00005007 with963122001 | 電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brinkmann | STA403/450+001 | 泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSBORN | 9906022081 | 屬絲刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMENS | 7ML1201-1EF00 | 液位計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turck | FLDP-IM16-0001 Nr:6825326 | 模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esd electronic system design gmbh | CAN-PCI/200-1 | 通信卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUHAUSER | GE14/30 | 壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexroth | DR 10DP2-5X/75YM | 電磁閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cera System GmbH | 000-000EL1000 | 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugen Seit | 1 C 27D, NR.121.504.110S55 | 電磁閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexroth | KWD-025-SLH-C3-X-1 (R162423220) | 導(dǎo)軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mytec | Typ – MHF 30 1266 42 | 軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX51-100R | 液壓泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vahle GmbH & Co. KG | KST2/40 PH(0168137) | 碳刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachendorff Elektronik GmbH & Co. KG | WDG100H-25-1024-ABN-G24-L3 | 編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbe | HETP7LP Belpa Ign.transformer 120/240-50H--1x6500V-21mA | 變壓器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suco | 0166 407 02 1 026 | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suco | 0167-40412-1-011(set point 0.7bar) | 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balluff GmbH | BTL6-E100-M0254-P-S115 | 位移傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | M20*1.5H | 減震器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydac | HDA3840-A-350-124(6M) | 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ac-motoren | FCY 90 L-4/HE | 交流電機(jī)1.5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMENS | 085U0235(FDK:085U0235 ) | 接口模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turck | PS040V-301-LI2UPN8X-H1141 Nr:6833307 | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murr | 7000-41001-6260150 | 插頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM | 1-MP55DP | 總線模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norelem | 07144-106 | 工件夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMC S.p.A | 510.0600 V01 REG.ASP. R90E/v 24V | 減壓閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heidenhain | ID:355534-35 | 光柵尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turck | FKM5-FKM5-FSM5 Nr:8011661 | 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heidenhain | 315420-04 | 讀數(shù)頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herion | 1450188 KB100 | 齒輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vahle | DSW 2/40 168151 | 集電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AirCom | MHA-A2P | 壓力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor | RRT-4.65339-5/4091652 0.75KW IP55 5RN80M04U24 | 電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTI-CONTACT | 18.1507 /ME2-15+PE-BP1,5/0,5-1AU | 插頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woerner | DPI-D/37DOA | 流量閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydac | EDS3446-3-0250-000 | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmut Diebold GmbH & Co. | 76.785.100 | 機(jī)械式主軸拉力計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staubli | Model number 12-124,RMI200.30 | 管接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suco | 0184-45903-1-009 10-50Bar | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seneca | S301B-1-R-A0CS | 數(shù)字儀表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydac | EDS3346-1-0010-000-F1 | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turck | FLDP-IM8-0001 Nr:6825320 | 模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHMERSAL | SRB301 LC-B | 開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA104PH | 溫度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutekunst + Co.KG | -195I | 彈簧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHA646E1C | 溫濕度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAG | GHG 511 7406 R 0001 /16A,6h,4_pol.,380_415V,50/60H,IP66 | 插頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA08-025M | 同步分流閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suco | 0194-47503-1-003 | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maedler GmbH | 174 415 00 | 同步帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMENS | 6DD1661-0AE1 | 通訊模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beck GmbH | article no. 24041-0008 | 壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOS | DLOH-3C UX DC 24V | 閥門(mén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPAC Infrared GmbH | IMPAC IN300 Artikel-Nr.3856330 2-Leiter-Pyrometer 4...20 mA | 紅外測(cè)溫儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mankenberg GmbH | DM652 1*40ST8E-1.1GV | 減壓閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix | 1584091 | 繼電器模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoffmann | 65534530 30NM | 電子力矩扳手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydac | ETS 386-3-150-000 | 溫控器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heidenhain | LIDA360 IDNR.278991-11 | 讀數(shù)頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 | 熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turck | BI10U-Q14-AP6X2 Nr:1608700 | 傳感器模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK GMBH&CO KG | PFH 50 | 夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoeber | MDS501/L | 自動(dòng)控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUEBLER | 8.5850.1242.D032 | 編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leue
| MSI-S/R 549900 | 斷路器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC | 364821 | 壓縮機(jī)附件 |
德DR.KAISER 凱撒
德EHB
德 GEMUE 蓋米
德Walter Nuding
荷蘭 Delta Elektronika
意大利ROLLON
意大利Transfluid
英 Bifold
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:568335 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸